|
|||||||||||||
| 1.ESTRUCTURA: | |||||||||||||
| Hormigón armado y forjado de vigueta y bovedilla. | |||||||||||||
| 2.CUBIERTA: | |||||||||||||
| Inclinada de teja y azoteas pisables en patio interior. | |||||||||||||
| 3.FACHADAS: | |||||||||||||
| Doble tabicón de ladrillo con aislamiento intermedio y acabados exteriores a base de zonas aplacadas de piedra caliza y resto enfoscado coloreado impermeable. | |||||||||||||
| 4.SOLADOS Y ALICATADOS: | |||||||||||||
|
|||||||||||||
|
5.CARPINTERIA INTERIOR Y EXTERIOR: |
|||||||||||||
|
|||||||||||||
| 6.CALEFACCION: | |||||||||||||
| Instalación centralizada con cladera de gas-oil para calefacción y radiadores de elementos de aluminio. Según proyecto técnico. | |||||||||||||
| 7.COCINA: | |||||||||||||
| Amueblada con muebles altos y bajos, bancada de granito nacional, placa encimera vitrocerámica, horno eléctrico, campana extractora y fregadero de acero inoxidable o similar. | |||||||||||||
| 8.APARATOS SANITARIOS: | |||||||||||||
| Baños con aparatos sanitarios de porcelana vitrificada marca Roca o similar en color blanco. Grifería cromada. | |||||||||||||
| Acumulador eléctrico de 75 litros para producción de agua caliente sanitaria. | |||||||||||||
|
9.ELECTRICIDAD: |
|||||||||||||
|
|||||||||||||
| 10.VARIOS: | |||||||||||||
|
Ascensor hidráulico con capacidad para 6 personas.
|
|||||||||||||
| NOTA: La promotora podrá variar la Memoria de calidad y ajustar superficies en función del Proyecto de Ejecución siempre como mejora y calidad de la edificación. |